28 Şubat 2011 Pazartesi

Güncel faiz oranlari


BANKA KONUT OTO İHTİYAÇ
Garanti 1,00 1,34 1,02
Akbank 1,03 1,29 1,21
Halkbank 0,95 1,25 1,55
Vakıf bank 0,83 1,19 1,29
İş bankası 0,97 1,34 1,29
Finans bank 1,01 1,34 1,49
Ziraat bankası 0,95 1,04 1,34
TEB 0,95 0,95 1,19
Kuveyt Türk 0,95 1,04 1,30

*En son 25-10-2010 tarihinde güncellenmiştir. *Konut kredilari 120 ay, Otomobil kredileri 36 ay ve ihtiyac kredileri 24 ay olarak derlenmiştir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder