24 Nisan 2011 Pazar

24-nisan-altın fiyatı-altın durumu altın ne kadar


Altın Fiyatları

24.04.2011

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 73,2 73,55 73,55 %0 17:48
Altın / Ons Fiyatı 1504,4 1505,1 1505,1 %0 17:48
Altın Kg / Dolar Fiyatı 48210 48220 48220 %0 17:48
22 Ayar Altın Fiyatı 66,61 67,37 67,37 %0 17:48
14 Ayar Altın Fiyatı 42,46 43,03 43,03 %0 17:48
Çeyrek Altın Fiyatı 117,39 121,05 121,05 %0 17:48
Yarım Altın Fiyatı 233,78 239,10 239,10 %0 17:48
Tam Altın Fiyatı 467,28 479,19 479,19 %0 17:48
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.172,20 1.194,48 1.194,48 %0 17:48
Beşli Altın Fiyatı 2.343,40 2.384,96 2.384,96 %0 17:48
Kalın Çeyrek Altın 121,28 124,74 125,04 %0 17:48
Kalın Yarım Altın 242,06 246,28 246,28 %0 17:48
Kalın Tam Altın 483,42 492,27 492,27 %0 17:48
Kalın İkibuçuklu 1.208,00 1.230,51 1.230,51 %0 17:48
Kalın Beşli Altın 2.415,80 2.455,93 2.455,93 %0 17:48


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder