9 Mart 2011 Çarşamba

10 mart altın fiyatları altin altın piyasası altın dabugün kapalı çarşı altın fiyatları dövizler döviz kurları dövizde bugün çeyrek altın yarım altın


Altın Fiyatları


Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 72,6 72,95 72,95 %0 18:27
Altın / Ons Fiyatı 1426,9 1427,6 1429,1 -0,001 18:27
Altın Kg / Dolar Fiyatı 45810 45830 45830 %0 18:28
22 Ayar Altın Fiyatı 66,07 66,82 66,82 %0 18:27
14 Ayar Altın Fiyatı 42,11 42,68 42,68 %0 18:27
Çeyrek Altın Fiyatı 116,43 120,08 120,08 %0 18:27
Yarım Altın Fiyatı 231,87 237,17 237,17 %0 18:27
Tam Altın Fiyatı 463,46 475,34 475,34 %0 18:27
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.162,60 1.184,85 1.184,85 %0 18:27
Beşli Altın Fiyatı 2.324,20 2.365,70 2.365,70 %0 18:27
Kalın Çeyrek Altın 120,29 123,75 124,05 %0 18:27
Kalın Yarım Altın 240,08 244,30 244,30 %0 18:27
Kalın Tam Altın 479,46 488,30 488,30 %0 18:27
Kalın İkibuçuklu 1.198,10 1.220,60 1.220,60 %0 18:27
Kalın Beşli Altın 2.396,00 2.436,10 2.436,10 %0 18:27


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder