16 Mart 2011 Çarşamba

altın fiyatlari çeyrek altın yarım altın cumhuriyet altın altın piyasası bugün altın ne kadar altında bugün kapalı çarşı altın fiyatları altın durumla


Altın Fiyatları

16.03.2011

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 71,4 71,75 71,75 %0 19:02
Altın / Ons Fiyatı 1399,5 1400,2 1398,3 +0,001 19:02
Altın Kg / Dolar Fiyatı 44890 44910 44910 %0 19:02
22 Ayar Altın Fiyatı 64,97 65,72 65,72 %0 19:02
14 Ayar Altın Fiyatı 41,41 41,97 41,97 %0 19:02
Çeyrek Altın Fiyatı 114,53 118,16 118,16 %0 19:02
Yarım Altın Fiyatı 228,05 233,32 233,32 %0 19:02
Tam Altın Fiyatı 455,82 467,64 467,64 %0 19:02
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.143,40 1.165,59 1.165,59 %0 19:02
Beşli Altın Fiyatı 2.285,80 2.327,18 2.327,18 %0 19:02
Kalın Çeyrek Altın 118,31 121,77 122,07 %0 19:02
Kalın Yarım Altın 236,12 240,33 240,33 %0 19:02
Kalın Tam Altın 471,54 480,37 480,37 %0 19:02
Kalın İkibuçuklu 1.178,30 1.200,77 1.200,77 %0 19:02
Kalın Beşli Altın 2.356,40 2.396,44 2.396,44 %0 19:02


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder