|
|
İş Bankası’ndan “Dört Dörtlük Nakit Kredi” Fırsatı
İş Bankası, “Dört Dörtlük Nakit Kredi Kampanyası” ile müşterilerine avantajlı kredi kullanma fırsatı sunmaya devam ediyor.
28 Şubat 2011 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, tüm kamu ve özel sektör çalışanları, serbest meslek sahipleri ile emekliler, aylık 111 TL sabit taksitle 60 aya kadar 5.000 TL kredi kullanabiliyor. Ayrıca, 12 ay vadeye kadar aylık %0,37 faiz oranıyla kredi kullanma imkânı sağlanıyor. Kampanya dönemi içinde, 25.000 TL ve 24 aya kadar aylık %0,98, 60 aya kadar aylık %0,99 faiz oranıyla masrafsız nakit kredi kullanma fırsatı da sunuluyor.
Üstelik Maksimum İhtiyaç Paketi* sahibi müşterilerimiz Dört Dörtlük Kredi’den aylık %0,02 faiz ya da 100 TL masraf indirimi ile yararlanabiliyor.
Dört Dörtlük Nakit Kredi’ye Başvurmak da Başvuru Cevabını Almak da Çok Kolay
Dörtlük Nakit Kredi başvuruları İş Bankası Şubelerinin yanı sıra, Bankamatiklerden, 4402’ye SMS gönderilerek, İnternet Şubesi’nden, 444 02 02 no’lu Telefon Şubesinden, İşCep, İşPad veya İşWap’tan kolayca yapılabilmektedir. Alternatif kanallardan yapılan başvurularda, başvuru ceabı SMS ile müşterilere gönderilmektedir.
Dört Dörtlük Nakit Kredi İçin Faiz Maliyet Tablosu:
| Kredi Tutarı (TL) | Faiz Oranı (%) | Kredi Vadesi (Ay) | Toplam Ücret (TL) | Sigorta | Aylık Toplam Maliyet Oranı (%) | Yıllık Toplam Maliyet Oranı (%) | Aylık Taksit Tutarı (TL) |
| 5.000 | 0,37 | 12 | 250 | 35 | 1,37 | 16,44 | 428,79 |
| 5.000 | 0,75 | 36 | 200 | 35 | 1,18 | 14,16 | 163,22 |
| 5.000 | 0,83 | 60 | 300 | 35 | 1,25 | 15,05 | 111,10 |
| 15.000 | 0,86 | 36 | 250 | 105 | 1,17 | 14,06 | 500,97 |
| 15.000 | 0,88 | 60 | 300 | 105 | 1,16 | 13,89 | 338,78 |
| 25.000 | 0,92 | 36 | 200 | 175 | 1,19 | 14,31 | 845,34 |
| 25.000 | 0,94 | 60 | 300 | 175 | 1,20 | 14,40 | 575,21 |
| 25.000 | 0,98 | 24 | 0 | 175 | 1,24 | 14,83 | 1.201,65 |
| 25.000 | 0,99 | 60 | 0 | 175 | 1,21 | 14,57 | 585,03 |
Maksimum İhtiyaç Paketi İçin Faiz Maliyet Tablosu:
| Kredi Tutarı (TL) | Faiz Oranı (%) | Kredi Vadesi (Ay) | Toplam Ücret (TL) | Sigorta | Aylık Toplam Maliyet Oranı (%) | Yıllık Toplam Maliyet Oranı (%) | Aylık Taksit Tutarı (TL) |
| 5.000 | 0,37 | 12 | 150 | 35 | 1,04 | 12,44 | 428,79 |
| 5.000 | 0,75 | 36 | 100 | 35 | 1,06 | 12,70 | 163,22 |
| 5.000 | 0,83 | 60 | 200 | 35 | 1,17 | 14,09 | 111,10 |
| 15.000 | 0,86 | 36 | 150 | 105 | 1,13 | 13,58 | 500,97 |
| 15.000 | 0,88 | 60 | 200 | 105 | 1,13 | 13,59 | 338,78 |
| 25.000 | 0,92 | 36 | 100 | 175 | 1,17 | 14,02 | 845,34 |
| 25.000 | 0,94 | 60 | 200 | 175 | 1,18 | 14,21 | 575,71 |
| 25.000 | 0,96 | 24 | 0 | 175 | 1,21 | 14,54 | 1.198,24 |
| 25.000 | 0,97 | 60 | 0 | 175 | 1,19 | 14,28 | 581,29 |
* Maksimum İhtiyaç Paketi tüketici kredisi, kredi kartı ve otomatik fatura ödeme talimatı ürünlerimizden oluşmaktadır. Kampanyadan önce kredi kartı olmayan ve kredi kullanımından sonra 31 Mart 2011 tarihine kadar kredi kartı kullanıma açılarak, Maksimum İhtiyaç Paketi kapsamına giren müşterilerin kredi kartlarına, 13 Nisan 2011 tarihine kadar 100 TL MaxiPuan yüklenecektir. Kampanya kapsamında hem masraf/faiz indirimi hem MaxiPuan kazanma imkânı bulunmamaktadır.
Bu kampanya 28 Şubat 2011 tarihine kadar geçerli olup; azami kredi tutarı 25.000 TL ve azami vade 60 aydır. Faiz oranları aylık olarak belirtilmiş olup piyasa koşullarına bağlı olarak değiştirilebilir. Kefil ön şartı aranmamakla birlikte, Şubelerimiz gerekli gördükleri takdirde kefil talep etme hakkına sahiptir. Hayat sigortası primi kredi tutarının binde 7’si üzerinden hesaplanmakta olup 5.000 TL’lik, 1 yıllık sabit teminatlı sigorta primi 35 TL’dir. Prim tutarı sigorta süresine ve kredi tutarına göre değişmektedir. Gönderilen her bir SMS için GSM operatörleri tarafından 1 SMS karşılığı ücret tahsil edilmektedir.
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder