12 Mart 2011 Cumartesi

altın fiyatları çeyrek altın yarım altın tam altın cumhuriyet altını ata altını altın piyasası altın ne kadar oldu en son altın fiyatları bugün altın


Altın Fiyatları

12.03.2011

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 72,15 72,5 72,5 %0 19:03
Altın / Ons Fiyatı 1417,6 1418,3 1418,3 %0 19:03
Altın Kg / Dolar Fiyatı 45430 45450 45450 %0 19:03
22 Ayar Altın Fiyatı 65,66 66,41 66,41 %0 19:03
14 Ayar Altın Fiyatı 41,85 42,41 42,41 %0 19:03
Çeyrek Altın Fiyatı 115,72 119,36 119,36 %0 19:03
Yarım Altın Fiyatı 230,44 235,73 235,73 %0 19:03
Tam Altın Fiyatı 460,60 472,45 472,45 %0 19:03
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.155,40 1.177,63A 1.177,63 %0 19:03
Beşli Altın Fiyatı 2.309,80 2.351,25 2.351,25 %0 19:03
Kalın Çeyrek Altın 119,55 123,01 123,31 %0 19:03
Kalın Yarım Altın 238,60 242,81 242,81 %0 19:03
Kalın Tam Altın 476,49 485,33 485,33 %0 19:03
Kalın İkibuçuklu 1.190,68 1.213,16 1.213,16 %0 19:03
Kalın Beşli Altın 2.381,15 2.421,23 2.421,23 %0 19:03


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder