10 Mart 2011 Perşembe

Altın fiyatlari bugün altın altında bugün altın çeyrek fiyatları istanbul kapalı çarşı kapalı çarşı altın fiyatı yarım altın ata altını altında bugün


Altın fiyatlari bugün altın altında bugün altın çeyrek fiyatları istanbul kapalı çarşı kapalı çarşı altın fiyatı yarım altın ata altını altında bugün

Altın Fiyatları

10.03.2011

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 71,45 71,8 71,8 %0 18:46
Altın / Ons Fiyatı 1404,1 1404,8 1408,1 -0,002 18:46
Altın Kg / Dolar Fiyatı 45050 45070 45070 %0 18:46
22 Ayar Altın Fiyatı 65,02 65,77 65,77 %0 18:46
14 Ayar Altın Fiyatı 41,44 42,00 42,00 %0 18:46
Çeyrek Altın Fiyatı 114,61 118,24 118,24 %0 18:46
Yarım Altın Fiyatı 228,21 233,48 233,48 %0 18:46
Tam Altın Fiyatı 456,14 467,96 467,96 %0 18:46
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.144,20 1.166,39 1.166,39 %0 18:46
Beşli Altın Fiyatı 2.287,40 2.328,78 2.328,78 %0 18:46
Kalın Çeyrek Altın 118,39 121,85 122,15 %0 18:46
Kalın Yarım Altın 236,29 240,50 240,50 %0 18:46
Kalın Tam Altın 471,87 480,70 480,70 %0 18:46
Kalın İkibuçuklu 1.179,13 1.201,60 1.201,60 %0 18:46
Kalın Beşli Altın 2.358,05 2.398,09 2.398,09 %0 18:46


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder