14 Mart 2011 Pazartesi

15 mart altın fiyatları çeyrek altın yarım altın tam altın cumhuriyet altını ata altını altın piyasası altın ne kadar oldu en son altın fiyatları bugü


Altın Fiyatları

14.03.2011

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 72 72,35 72,35 %0 19:52
Altın / Ons Fiyatı 1424,1 1424,8 1424,8 %0 19:52
Altın Kg / Dolar Fiyatı 45650 45670 45670 %0 19:52
22 Ayar Altın Fiyatı 65,52 66,27 66,27 %0 19:52
14 Ayar Altın Fiyatı 41,76 42,32 42,32 %0 19:52
Çeyrek Altın Fiyatı 115,48 119,12 119,12 %0 19:52
Yarım Altın Fiyatı 229,96 235,24 235,24 %0 19:52
Tam Altın Fiyatı 459,64 471,49 471,49 %0 19:52
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.153,00 1.175,22 1.175,22 %0 19:52
Beşli Altın Fiyatı 2.305,00 2.346,44 2.346,44 %0 19:52
Kalın Çeyrek Altın 119,30 122,76 123,06 %0 19:52
Kalın Yarım Altın 238,10 242,32 242,32 %0 19:52
Kalın Tam Altın 475,50 484,33 484,33 %0 19:52
Kalın İkibuçuklu 1.188,20 1.210,68 1.210,68 %0 19:52
Kalın Beşli Altın 2.376,20 2.416,27 2.416,27 %0 19:52


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder